用户名:
  密 码:
  验证码: 
        
忘了密码?
 

 欧服魔兽总需求列表 运营状态:运营中...
ServerID国家游戏服务器阵营价格总需求量在线需求量联系QQ
1 德区 Aegwynn A 0.05元/G 15000 7000 507000337
211 德区 Aegwynn H 0.045元/G 4000 0 507000337
72 英区 Aerie Peak A 0.045元/G 5000 500 507000337
282 英区 Aerie Peak H 0.048元/G 10500 1900 507000337
73 英区 Agamaggan A 0.05元/G 500 500 507000337
283 英区 Agamaggan H 0.05元/G 8000 0 507000337
74 英区 Aggramar A 0.04元/G 10000 0 507000337
284 英区 Aggramar H 0.048元/G 1000 0 507000337
2 德区 Alexstrasza A 0.05元/G 31000 25500 507000337
212 德区 Alexstrasza H 0.043元/G 29500 13000 507000337
3 德区 Alleria A 0.049元/G 27500 14000 507000337
213 德区 Alleria H 0.042元/G 5500 2000 507000337
207 英区 Alonsus A 0.045元/G 2000 2000 507000337
417 英区 Alonsus H 0.048元/G 2500 2500 507000337
4 德区 Aman Thul A 0.04元/G 11000 2000 507000337
214 德区 Aman Thul H 0.04元/G 9000 0 507000337
423 德区 Ambossar A 0.048元/G 28100 1500 507000337
424 德区 Ambossar H 0.05元/G 42000 31500 507000337
460 英区 Anachronos A 0.045元/G 24500 0 507000337
461 英区 Anachronos H 0.043元/G 2500 500 507000337
5 德区 Anetheron A 0.05元/G 23500 10000 507000337
215 德区 Anetheron H 0.05元/G 44500 0 507000337
6 德区 Antonidas A 0.05元/G 4500 4500 507000337
216 德区 Antonidas H 0.04元/G 8500 0 507000337
7 德区 Anub arak A 0.045元/G 2000 0 507000337
217 德区 Anub arak H 0.047元/G 21000 3000 507000337
167 法区 Arak-arahm A 0.045元/G 13000 0 507000337
377 法区 Arak-arahm H 0.05元/G 26800 8800 507000337
168 法区 Arathi A 0.05元/G 15500 6000 507000337
378 法区 Arathi H 0.055元/G 8000 5000 507000337
77 英区 Arathor A 0.045元/G 4500 500 507000337
169 法区 Archimonde A 0.047元/G 15500 9000 507000337
379 法区 Archimonde H 0.05元/G 27700 20000 507000337
78 英区 Argent Dawn A 0.04元/G 3000 0 507000337
288 英区 Argent Dawn H 0.04元/G 550 0 507000337
8 德区 Arthas A 0.045元/G 31500 8100 507000337
218 德区 Arthas H 0.05元/G 20500 9000 507000337
9 德区 Arygos A 0.048元/G 38500 10000 507000337
219 德区 Arygos H 0.048元/G 6500 2000 507000337
79 英区 Aszune A 0.05元/G 4000 2500 507000337
289 英区 Aszune H 0.05元/G 8800 8000 507000337
458 英区 Auchindoun A 0.045元/G 1100 0 507000337
459 英区 Auchindoun H 0.045元/G 3000 400 507000337
80 英区 Azjol-Nerub A 0.04元/G 3000 0 507000337
290 英区 Azjol-Nerub H 0.04元/G 1500 0 507000337
10 德区 Azshara A 0.052元/G 16500 8000 507000337
220 德区 Azshara H 0.0451元/G 25000 0 507000337
11 德区 Baelgun A 0.055元/G 59500 36400 506295330
221 德区 Baelgun H 0.055元/G 8500 7000 506295330
12 德区 Blackhand A 0.04元/G 15000 0 506295330
222 德区 Blackhand H 0.046元/G 16500 5000 506295330
13 德区 Blackmoore A 0.055元/G 20500 2900 506295330
223 德区 Blackmoore H 0.048元/G 30500 5000 506295330
14 德区 Blackrock A 0.05元/G 20500 6000 506295330
224 德区 Blackrock H 0.058元/G 33000 11000 506295330
82 英区 Bladefist A 0.055元/G 4000 0 506295330
292 英区 Bladefist H 0.05元/G 3000 0 506295330
1167 英区 blade's edge A 0.12元/G 8000 3000 506295330
1168 英区 blade's edge H 0.12元/G 6500 0 506295330
83 英区 Bloodfeather A 0.053元/G 10000 10000 506295330
293 英区 Bloodfeather H 0.045元/G 9000 8000 506295330
84 英区 Bloodhoof A 0.047元/G 9000 2000 506295330
294 英区 Bloodhoof H 0.05元/G 1000 0 506295330
427 德区 Blutkessel A 0.047元/G 4500 3500 506295330
428 德区 Blutkessel H 0.048元/G 17000 500 506295330
479 英区 Bronze Dragonflight A 0.047元/G 10500 3000 506295330
480 英区 Bronze Dragonflight H 0.04元/G 2500 0 506295330
87 英区 Bronzebeard A 0.051元/G 11500 8800 506295330
88 英区 Burning Blade A 0.05元/G 13000 6100 506295330
298 英区 Burning Blade H 0.05元/G 8000 2000 506295330
199 西区 C Thun A 0.055元/G 16000 4000 506295330
409 西区 C Thun H 0.057元/G 27000 16000 506295330
474 法区 Chants eternels A 0.052元/G 50000 0 506295330
475 法区 Chants eternels H 0.045元/G 25100 0 506295330
170 法区 Cho gall A 0.05元/G 13500 0 506295330
380 法区 Cho gall H 0.05元/G 7000 5500 506295330
171 法区 Confrérie du Thorium A 0.04元/G 19800 0 506295330
381 法区 Confrérie du Thorium H 0.05元/G 14000 10000 506295330
172 法区 Conseil des Ombres A 0.047元/G 25000 5000 506295330
382 法区 Conseil des Ombres H 0.052元/G 18000 7500 506295330
91 英区 Crushridge A 0.052元/G 17000 15000 506295330
173 法区 Culte de la Rive noire A 0.047元/G 14000 6000 506295330
383 法区 Culte de la Rive noire H 0.046元/G 33500